מחירון ברנדיני
כאן כל המחירים במקום אחד: אתר במנוי, אתר בבעלות מלאה ושירותי שיווק דיגיטלי. כל מחיר מוצג לפני מע״מ, ולצדו המחיר כולל 18% מע״מ מעוגל לשקל. אם אתם לא בטוחים מה מתאים לכם, בדיקת אתר חינם נותנת הצעה משוערת תוך דקה.
אתר במנוי
אתר שאני בונה, מארח ומטפל בו בתשלום חודשי, בהתחייבות ל־12 חודשים ועם דמי הקמה חד־פעמיים של 490 ₪ + מע״מ (578 ₪ כולל מע״מ). הפירוט המלא בעמוד אתר במנוי.
| חבילה | לחודש + מע״מ | לחודש כולל מע״מ |
|---|---|---|
| אתר מנוהל | 250 ₪ | 295 ₪ |
| אתר עם גישה לעריכה עצמית | 350 ₪ | 413 ₪ |
| חנות קטנה, עד 30 מוצרים | 590 ₪ | 696 ₪ |
| חנות מורחבת, עד 100 מוצרים | 790 ₪ | 932 ₪ |
| חנות גדולה, מעל 100 מוצרים | הצעת מחיר | |
| דמי הקמה, חד־פעמיים | 490 ₪ | 578 ₪ |
תוספות
| תוספת | מחיר + מע״מ | כולל מע״מ |
|---|---|---|
| חנות מנוהלת, 4 פעולות בחודש | 350 ₪ לחודש | 413 ₪ לחודש |
| תמיכה אישית בוואטסאפ | 149 ₪ לחודש | 176 ₪ לחודש |
| בלעדיות בתחום ובעיר | 150 ₪ לחודש | 177 ₪ לחודש |
| שפה נוספת באתר | 50 ₪ לחודש | 59 ₪ לחודש |
| הסרת קרדיט ״נבנה על ידי ברנדיני״ | 30 ₪ לחודש | 35 ₪ לחודש |
| הקפאה, עד חודשיים בשנה | 50 ₪ לחודש | 59 ₪ לחודש |
| הוספת מוצר בחנות | 15 ₪ למוצר | 18 ₪ למוצר |
פעולות
| שינוי | פעולות | מחיר + מע״מ | כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| פעולה בודדת: טקסט, תמונה, טלפון, באנר, קופון או עדכון עד 10 מוצרים | 1 | 95 ₪ | 112 ₪ |
| קטגוריה חדשה, עד 20 מוצרים | 3 | 285 ₪ | 336 ₪ |
| עמוד חדש, עד 6 אזורים | 5 | 475 ₪ | 561 ₪ |
ביצוע דחוף, באותו יום עסקים, עולה כפול. ביצוע רגיל תוך 3 ימי עסקים מהתשלום.
אפשר לקנות את האתר ב־12 תשלומים חודשיים: מ־3,000 ₪ + מע״מ (3,540 ₪ כולל מע״מ) לאתר מנוהל.
אתר בבעלות מלאה
האתר שלכם מהיום הראשון, בתשלום חד־פעמי, והטיפול השוטף נפרד. כל השירותים בעמוד בניית אתרים.
| שירות | מחיר + מע״מ | כולל מע״מ |
|---|---|---|
| אתר עסקי בבעלות מלאה, החל מ־ | 3,500 ₪ | 4,130 ₪ |
| דף נחיתה | 3,500 ₪ | 4,130 ₪ |
| אתר תדמית, 5 עד 8 עמודים | 8,000 ₪ | 9,440 ₪ |
| תחזוקת אתר, חבילה בסיסית | 450 ₪ לחודש | 531 ₪ לחודש |
| תחזוקת אתר, חבילה מורחבת | 850 ₪ לחודש | 1,003 ₪ לחודש |
שיווק דיגיטלי
מחירי השיווק תלויים בהיקף העבודה: מספר הערוצים, המסרים, הקמפיינים והתדירות. המחיר הסופי נקבע בהצעה כתובה לפני שמתחילים. התקציב לפרסום בגוגל ובמטא משולם בנפרד לפלטפורמה.
| שירות | החל מ־ + מע״מ | כולל מע״מ | טווח + מע״מ |
|---|---|---|---|
| קידום אורגני (SEO) | החל מ־3,500 ₪ לחודש | 4,130 ₪ לחודש | 3,500 עד 13,000 ₪ לחודש |
| ניהול פרסום בגוגל | החל מ־3,500 ₪ לחודש | 4,130 ₪ לחודש | 3,500 עד 20,000 ₪ לחודש |
| ניהול רשתות חברתיות | החל מ־2,500 ₪ לחודש | 2,950 ₪ לחודש | 2,500 עד 12,000 ₪ לחודש |
| אימייל מרקטינג | החל מ־1,500 ₪ לחודש | 1,770 ₪ לחודש | 1,500 עד 8,000 ₪ לחודש |
| מיתוג עסקי, חד־פעמי | החל מ־1,500 ₪ | 1,770 ₪ | 1,500 עד 35,000 ₪ |
מחירים אלה הם נקודת פתיחה. אחרי שיחה קצרה ובדיקת האתר אני שולח הצעה כתובה עם המחיר המדויק.
איך מקבלים מחיר מדויק
מתחילים ב־בדיקת אתר חינם: מדביקים כתובת אתר, עונים על כמה שאלות ומקבלים הצעה משוערת. אחר כך קובעים שיחה, ואני שולח הצעה סופית.
