LinkedIn Ads vs Facebook Ads — מי מנצח ב-B2B?
B2B marketers מתחבטים: LinkedIn יקר אבל ממוקד, Facebook זול אבל לא מקצועי. השוואה מעשית.
LinkedIn Ads
Facebook Ads
טבלת השוואה
| קריטריון | LinkedIn Ads | Facebook Ads |
|---|---|---|
| CPC ממוצע | $5-15 | $0.50-3 |
| CPM ממוצע | $30-50 | $8-15 |
| Targeting | Job title, company, industry | Interest, behavior |
| Min budget | $10/יום ($300/חודש) | $5/יום |
| Lead Gen Forms | מובנה, איכותי | מובנה, פחות איכותי |
| ROI for B2B | גבוה (decision makers) | בינוני |
| Audience size | 900M | 3B |
| Creative format | Sponsored Content, InMail | Image, Video, Carousel, Reels |
| Conversion rate | 2-3% | 1-2% |
| Best for | B2B SaaS, Enterprise | B2C, SMB, eCommerce |
השורה התחתונה
LinkedIn ל-B2B עם CAC $1000+. Facebook ל-B2C ו-SMB B2B עם budget מצומצם.
צריך עזרה לבחור?
הבחירה בין LinkedIn Ads ל-Facebook Ads תלויה בעסק הספציפי שלך — תקציב, רמת מומחיות, ועדיפויות אסטרטגיות. ברנדיני עוזרת לעסקים ישראלים לקבל את ההחלטה הנכונה — בלי ספין, בלי commission על איזה שאתה בוחר.
קישורים: כל השירותים · מדריכים · כלים חינמיים